点击名称可以查看刷新位置
| 名称 | 位置 | 属性 |
| 骑士 | ||
| 小恶魔卡片 | 头上 | Str+3,Atk+50 |
| 七彩飞龙卡片 | 衣服 | Mhp+5% |
| 邪灵魔导士卡片 | 武器 | 对所有种族物理伤害+15% |
| 火鸟卡片 | 披肩 | 受到全属性伤害-10% |
| 绿贝勒斯卡片 | 鞋子 | 移动速度+5% |
| 螳螂卡片 | 饰品 | 物理伤害+5% |
| 套装属性 | 螺旋刺击、怪物互击伤害+50%, 普通攻击暴击伤害+100% | |
| 猎人 | ||
| 卡拉特小丑卡片 | 头上 | Dex+3,Atk+50 |
| 恶魔女仆卡片 | 衣服 | 远距离伤害+5% |
| 海神卡片 | 武器 | 对所有种族物理伤害+15% |
| 火蜥蜴卡片 | 披肩 | Flee+100 |
| 腐尸战俘卡片 | 鞋子 | 移动速度+5% |
| 鬼火卡片 | 饰品 | Atk+3% |
| 套装属性 | 猎鹰突击、二连失伤害+50% | |
| 巫师 | ||
| 邪恶礼盒卡片 | 头上 | Int+3,Matk+75 |
| 狂暴米诺斯卡片 | 衣服 | 全属性魔法伤害+5% |
| 希尔士兵卡片 | 武器 | 对所有种族魔法伤害+15% |
| 爱丽俄卡片 | 披肩 | 受到物理伤害-10% |
| 钟怪卡片 | 鞋子 | 移动速度+7% |
| 牛蛙卡片 | 饰品 | Matk+5% |
| 套装属性 | 雷击术、火球术、冰冻穿透、圣灵召唤伤害+50% | |
| 忍者 | ||
| 果树龟卡片 | 头上 | Atk+50,Matk+75 |
| 镜妖卡片 | 衣服 | Mhp+5% |
| 红贝勒斯卡片 | 武器 | 对所有种族物理/魔法伤害+10% |
| 暗·弓箭手卡片 | 披肩 | 每秒恢复1000hp |
| 狂暴小土人卡片 | 鞋子 | Msp+5% |
| 人参精卡片 | 饰品 | Atk+4%,Matk+4% |
| 套装属性卡片 | 风刃、火炎华、隐身攻击、投掷飞镖伤害+50% | |
| 刺客 | ||
| 森林妖姬卡片 | 头上 | Aspd+5,atk+50 |
| 岩石龟卡片 | 衣服 | 所有伤害+5% |
| 毕帝特地龙卡片 | 武器 | 水、火、风、念属性魔法伤害+15% |
| 钓鱼河童卡片 | 披肩 | 伪装伪装状态下每秒恢复3000Hp |
| 奈吉鸟卡片 | 鞋子 | 伪装状态下移动速度+15% |
| 啤酒企鹅卡片 | 饰品 | 伪装状态下不会被可探查的怪发现 |
| 套装属性卡片 | 普通攻击距离+3,Atk+100,Matk+150 | |
